SiteCraft 식당은 줄서기·메뉴·예약·포장·결제를 한 시스템으로 묶습니다. 손님은 큰 글씨 심플 화면 또는 분위기 있는 디테일 화면을, 사장님은 보드와 설정 7종을 씁니다. 허브에는 국밥집부터 디저트카페까지 업종 예시 12종이 있고, 상단 예약 체험으로 바로 예약 흐름을 눌러 볼 수 있습니다.
| 화면 | 하는 일 | 경로 |
|---|---|---|
| 허브 (대문) | 작동 방식 · 업종 그리드 · 모드 고르기 | / |
| 손님 · 심플 | 줄서기 · 메뉴 · 포장 · 예약 · 설정 | /simple/ |
| 손님 · 디테일 | 메뉴 설명 · 분위기 · 주문·대기·예약 | /detail/ |
| 사장님 보드 | 포장·줄서기·예약 한 화면 · 설정·통계 | ID demo · PW demo1234 |
| 예약 체험 | 심플 예약 단계로 바로 이동 | /simple/#/reserve |
국밥집형 · 큰 글씨 · 짧은 말. 홈에서 줄서기·메뉴·포장·예약을 고릅니다. 헤더 오른쪽에서 언어(KO/EN)·글씨 크기·⚙ 설정을 바꿉니다.
| 조작 | 결과 | 참고 |
|---|---|---|
| 줄서기 | 인원·이름·연락처 입력 → 대기열 등록 | 대기 ON · 영업시간(게이트)일 때만 |
| 메뉴 | 메뉴 목록 · 담기 | 품절·가격은 보드/설정에서 |
| 포장 | 장바구니 · 픽업 시간 · 결제 흐름 | 실결제 없음 · 데모 |
| 예약 | 인원 → 날짜 → 시간 → 정보 | 최소 인원(기본 6명+) · 브랜드 LOCK |
| 헤더 KO/EN | 화면 언어 전환 | 브라우저에 저장 |
| 헤더 글씨 크기 | md → lg → xl 순환 | 바쁜 홀용 큰 글씨 |
| 헤더 ⚙ | 설정 로그인 또는 설정 7종 | demo / demo1234 |
허브 상단 예약 체험과 역할별 체험의 「손님 · 심플」은 같은 예약 흐름으로 이어집니다. 사장님이 정한 시작·끝 시간과 간격 안의 슬롯만 고를 수 있습니다.
| 단계 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 1 인원 | 최소 인원(기본 6) ~ 최대 인원 | 최소는 브랜드 LOCK |
| 2 날짜 | 앞으로 며칠 캘린더 | 휴무·막힌 날 제외 |
| 3 시간 | 시작–끝 · 간격 슬롯 | 설정 탭 4 · 예약 |
| 4 정보 | 이름·연락처 · 보증금(있으면) | 보증금 0이면 생략 |
| 완료 | 요청 접수 · 보드에 표시 | 확정은 사장님이 담당자 지정 후 |
한식당·이자카야·브런치처럼 분위기와 메뉴 설명이 필요한 톤입니다. 주문·줄서기·예약은 같은 엔진을 쓰고, 손님 화면만 디테일 셸로 바뀝니다.
| 조작 | 결과 | 참고 |
|---|---|---|
| 허브 디테일 카드 | 디테일 홈 | /detail/ |
| 업종 카드 중 디테일 표기 | 같은 디테일 데모로 연결 | 한식·이자카야·브런치·고기·디저트 등 |
| 디테일 보드 | 주문·줄서기·예약 보드 | demo / demo1234 · store=detail |
로그인 demo / demo1234. 바쁜 시간용으로 포장·줄서기·예약을 한 화면에 두고, 메뉴·문자·설정·기록은 「더보기」에 둡니다.
| 칸 | 하는 일 | 버튼 예 |
|---|---|---|
| 포장 주문 | 새 → 조리 중 → 픽업 대기 | 상태 이동 · 완료 |
| 줄서기 | 대기 팀 · 호출됨 · 예상 분 | 호출 · 문자 · 착석 · 미도착 |
| 예약 | 새 요청 · 담당자 지정 후 확정 | 단체 최소 인원 표시 |
| 오늘 통계 | 주문·매출·대기·예약 수치 | 상단 스트립 |
| 더보기 · 메뉴 | 이름·가격·사진·품절·수량 | 손님 화면 즉시 반영 |
| 더보기 · 설정 | 받기·결제·줄서기 규칙·알림음 | 대표(owner)만 |
손님 심플 화면 헤더 ⚙ → demo / demo1234. 탭으로 전환합니다. 맨 아래 「나가기」에서 손님 홈·로그아웃.
| 탭 | 내용 | 핵심 |
|---|---|---|
| 1 메뉴 | 추가·이름·가격·사진·삭제 | 손님 화면 즉시 반영 |
| 2 호출문자 | 호출 시 문자 자동 · 원격 줄서기 ON | 데모는 기록만 |
| 3 영업시간 | 오픈·마감·브레이크 · 게이트 | 밖이면 마감 표시 |
| 4 예약 | 받기 · 시작·끝 · 간격 · 최대 인원 · 보증금 | 최소 인원 LOCK |
| 5 포장 | 받기 · 최소 금액 · 준비·픽업 간격 · 용량 | 결제 = 데모 |
| 6 줄서기 | 최대 팀 · 팀당 분 · 미도착 분 | 0=무제한 대기 |
| 7 알림 | 소리 ON · 톤 선택·테스트 · 오늘 통계 · 리뷰 문자 | 보드와 같은 알림음 |
설정 툴바 또는 알림 탭의 「오늘 통계 보기」— 오늘 주문·매출·대기·예약을 한눈에.
허브 「예시 업종」그리드. 줄서기·메뉴·예약·포장은 같고 톤만 바꿉니다. 가게 이름·주소는 없습니다. 카드는 기존 심플 또는 디테일 데모로 이어집니다.
| 항목 | 이 데모 | 실제 설치 |
|---|---|---|
| 문자 | 발송되지 않음 · 기록만 | 가게 Twilio |
| 결제 | 카드 받지 않음 | 가게 Stripe 등 |
| 데이터 | 이 브라우저만 | 가게 계정 서버 |
| NAP | 주소·전화 없음 | 식당 본인 정보 |
| POS | 연결 예정 표시만 | Square/Toast 선택 |